
Attrezzatura automatica per sabbiatura della granigliatrice a nastro trasportatore per la pulizia degli stampi
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Certificazioni Profilo aziendale Domande frequenti Imballaggi
Overview
Certificazioni
Informazioni basilari.
| Modello numero. | MH-ZP1212/1515/1818 |
| Certificazione | CE, ISO |
| Personalizzato | Personalizzato |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio per l'esportazione |
| Specifica | 4800*4400*3700 mm |
| Marchio | MEIHUI |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 300 set/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto

| MODELLO | MH-ZP1212 | MH-ZP1515 | MH-ZP1818 | OSSERVAZIONI |
| Dimensione massima del pezzo | φ800 mm | φ1000 mm | φ 1200mm | Possiamo personalizzare in base alle specifiche del pezzo |
| altezza del pezzo | 100-600mm | 100-600mm | 100-600mm | |
| Numero di pistole a spruzzo | 2-6 | 6-12 | 8-16 | |
| Carico massimo | 0,5-5T | |||
| Metodo di consegna | Carrello automatico/Carrello manuale | |||
| velocità di trasferimento | 2-3 m/min | |||
| Metodo di riciclaggio dell'abrasivo | Recupero automatico vento/recupero automatico meccanico | |||
| smistamento dei colpi | Separatore a ciclone, setaccio di precisione, vaglio filtrante | |||
| Sabbiatura | Sabbiatura a pressione generale, sabbiatura ad alta pressione | |||
| Metodo di guida della pistola a spruzzo | Sollevamento pistola, traslazione pistola, oscillazione, rotazione 360 gradi | |||
| Metodo di rimozione della polvere | Rimozione della polvere della cartuccia filtrante ad alta efficienza, rimozione della polvere bagnata | |||
| controllo elettrico | Controllo centralizzato interfaccia uomo-macchina PLC, controllo tradizionale dell'interruttore a pulsante | |||



Inviaci





